صفحه اصلی / اخبار داخلی / نتایج انتخابات هیات مدیره و بازرسین جامعه هتلداران ایران مشخص شد
نتایج انتخابات هیات مدیره و بازرسین جامعه هتلداران ایران مشخص شد - تصویر 1

نتایج انتخابات هیات مدیره و بازرسین جامعه هتلداران ایران مشخص شد

ایجاد شده: 18/آبان/1402       آخرین ویرایش: 18/آبان/1402

به گذارش هتل نیوز ؛ با برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران و متعاقب آن برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسین جامعه، نتایج زیر حاصل شد ؛

🔸 هیات مدیره ؛

۱. شهرام شیروانی  | ۳۴ رای [اصلی]

۲. سیدحسن سیادتان | ۳۱ رای [اصلی]

۳. جمشید حمزه‌زاده | ۳۰ رای [اصلی]

۴.  مهدی رودبارکی | ۲۹ رای [اصلی]

۵. عبدالحمید حرمتی | ۲۸ رای [اصلی]

۶. کامیار اسکندریون | ۲۶ رای [اصلی]

۷. کریم بیگی | ۲۱ رای [اصلی]

۸. عبدالباسط رضوانی | ۱۹ رای [اصلی]

۹. حمید طاهری‌زاد | ۱۸ رای [اصلی]

۱۰. سیدامیرناصرالدین طباطبائی | ۱۴ رای [علی البدل]

۱۱. محمود مادرشاهیان | ۱۱ رای [علی البدل]

۱۲. محمدرضا بهرامی | ۹ رای [علی البدل]

۱۳. مهرداد سمیعی | ۶ رای

🔸 بازرسین ؛

۱. جعفر بذری | ۲۴ رای  [اصلی]

۲. سیروس گل‌عنبر | ۱۵ رای [اصلی]

۳. فریدون رئیسی دهکردی | ۸ رای [علی البدل ]

۴. عماد محمودپور | ۶ رای

۵. محمدمهدی کردان | ۵ رای



برچسب‌ها:   
جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 1 جایگاه تبلیغات گروه جامع و تخصصی هتل نیوز 2


کمی منتظر بمانید...